令和6年度 春季一宮市民卓球大会結果
[ 開催日と種目 ] | 令和6年 4月14日(日) 27日(土) |
一般 (ダブルス),小学生の部 (シングルス) 中学生の部 (シングルス) |
[ 会 場 ] | 一宮市総合体育館 |
小学生 男 |
【優 勝】 | 小川 蒼太 | ( | みつのきTTC | ) | 小学生 女 |
【優 勝】 | 川口 愛友 | ( | 宮西小学校 | ) | |
【準優勝】 | 河野 心成 | ( | 江南卓球スタジオ | ) | 【準優勝】 | 伊藤 璃可子 | ( | 千秋小学校 | ) | |||
【第三位】 | 横尾 裕一郎 | ( | 神山小学校 | ) | 【第三位】 | 大脇 未結 | ( | 今伊勢小学校 | ) | |||
上松 煌征 | ( | 富士小学校 | ) | 野田 歩 | ( | 末広小学校 | ) | |||||
中学生 1年 男子 |
不参加 | 中学生 1年 女子 |
【優 勝】 | 上村 咲心 | ( | 葉栗中学校 | ) | |||||
【準優勝】 | 夫馬 心寧 | ( | 千秋中学校 | ) | ||||||||
【第三位】 | 河合 歩花 | ( | 尾西第一中学校 | ) | ||||||||
柴垣 妃奈 | ( | 尾西第一中学校 | ) | |||||||||
中学生 2年 男子 |
【優 勝】 | 高間 颯太 | ( | 木曽川中学校 | ) | 中学生 2年 女子 |
【優 勝】 | 朝野 結衣 | ( | 千秋中学校 | ) | |
【準優勝】 | 井 柚稀 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【準優勝】 | 安田 歩未 | ( | 浅井中学校 | ) | |||
【第三位】 | 岸 市悟 | ( | 千秋中学校 | ) | 【第三位】 | 加藤 由唯 | ( | 北部中学校 | ) | |||
上村 優心 | ( | 葉栗中学校 | ) | 八木 美咲 | ( | 北部中学校 | ) | |||||
【第五位】 | 瀬戸 圭一郎 | ( | 西成中学校 | ) | 【第五位】 | 今尾 優希 | ( | 千秋中学校 | ) | |||
飯山 陽翔 | ( | 木曽川中学校 | ) | 東 柚子香 | ( | 西成中学校 | ) | |||||
津山 颯太 | ( | 尾西第三中学校 | ) | 天沼 美緒 | ( | 今伊勢中学校 | ) | |||||
岩田 織那 | ( | 木曽川中学校 | ) | 崔 紫沐 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
中学生 3年 男子 |
【優 勝】 | 堀場 湊人 | ( | 木曽川中学校 | ) | 中学生 3年 女子 |
【優 勝】 | 髙橋 奈々子 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |
【準優勝】 | 𠮷田 陽翔 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【準優勝】 | 日比野 胡陽 | ( | 千秋中学校 | ) | |||
【第三位】 | 佐藤 孝仁 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【第三位】 | 鈴木 梨乃 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||
丹菊 蒼一郎 | ( | 木曽川中学校 | ) | 加藤 凛 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
【第五位】 | 高山 歩夢 | ( | 浅井中学校 | ) | 【第五位】 | 西垣 実佑 | ( | 千秋中学校 | ) | |||
大竹 悠生 | ( | 西成中学校 | ) | 髙橋 佳那 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
栗本 倖誠 | ( | 木曽川中学校 | ) | 荒深 光紅 | ( | 南部中学校 | ) | |||||
川本 泰己 | ( | 中部中学校 | ) | 前野 華澄 | ( | 奥中学校 | ) | |||||
一般 男子 |
【優 勝】 | 足立 星座 ・ 杉本 直也 ( オーターボーイズ ) |
一般 女子 |
【優 勝】 | 原 明花 ・ 松樹 琴乃 ( 一宮高等学校 ) |
|||||||
【準優勝】 | 小川 肇 ・ 坂東 良祐 ( オーターボーイズ ) |
【準優勝】 | 朝野 結衣 ・ 安田 歩未 ( 千秋中学校 ・ 浅井中学校 ) |
|||||||||
【第三位】 | 永井 壮汰 ・ 朝野 航汰 ( 一宮学生連合 ) |
【第三位】 | 髙山 沙織 ・ 髙橋 奈々子 ( 明誠クラブ ) |
|||||||||
池田 匠 ・ 池田 渓 ( 明誠クラブ ) |
岡村 菜々華 ・ 小川 有紀子 ( 明誠クラブ ) |
|||||||||||
一般 男子 35才 以上 |
【優 勝】 | 後藤 直也 ・ 梶 弘史 ( S級クラブ ) |
一般 女子 35才 以上 |
【優 勝】 | 山中 恵美子 ・ 髙山 一子 ( 明誠クラブ ) |
|||||||
【準優勝】 | 安田 哲也 ・ 宮田 康弘 ( SKY4 ) |
【準優勝】 | 佐藤 真弓 ・ 伊藤 美紀 ( 開明クラブ ) |
|||||||||
【第三位】 | 古居 信 ・ 中村 英司 ( 柏木クラブ ・ TKD ) |
【第三位】 | 牧野 雅子 ・ 大野 千鶴子 ( キッコロ ) |
|||||||||
石川 博志 ・ 青山 敏 ( あすなろ ) |
川島 初美 ・ 澤野 芳江 ( 青葉レディース ) |
|||||||||||
一般 男子 65才 以上 |
【優 勝】 | 大橋 豊 ・ 兼松 孝治 ( 愉快な仲間達 ) |
一般 女子 65才 以上 |
【優 勝】 | 武藤 啓子 ・ 濱田 育子 ( 久美クラブ ) |
|||||||
【準優勝】 | 福本 英二 ・ 小林 武 ( S級クラブ ) |
【準優勝】 | 野田 緑 ・ 伊藤 満代 ( 青葉レディース ) |
|||||||||
【第三位】 | 古庄 敏朗 ・ 内堀 公夫 ( あすなろ ) |
【第三位】 | 玉井 典子 ・ 内藤 たき子 ( オレンジ ) |
|||||||||
喜多 尚親 ・ 伊藤 宏 ( S級クラブ ) |
山内 久美子 ・ 大竹 美保子 ( 明誠クラブ ) |
|||||||||||