令和3年度 秋季一宮市民卓球大会兼第56回一万人卓球大会 結果
[ 開催日と会場 ] | 10月10日(日),30日(土) | 一宮市総合体育館 DIADORAアリーナ |
[ 種 目 ] | 小学生,中学生,一般シングルス |
小 学 生 男 子 |
【優 勝】 | 上村 優心 | ( | みつのきTTC | ) | 小 学 生 女 子 |
【優 勝】 | 髙橋 奈々子 | ( | 明誠EC | ) | |
【準優勝】 | 川口 愛翔 | ( | 宮西小学校 | ) | 【準優勝】 | 朝野 結衣 | ( | 千秋小学校 | ) | |||
【第三位】 | 高間 颯太 | ( | 木曽川東小学校 | ) | 【第三位】 | 髙橋 明里 | ( | 明誠EC | ) | |||
船山 広太郎 | ( | みつのきTTC | ) | 安田 歩未 | ( | ミラクル | ) | |||||
中 学 生 1年 男 子 |
【優 勝】 | 瀧 雄成 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 中 学 生 1年 女 子 |
【優 勝】 | 朝野 友椛 | ( | 千秋中学校 | ) | |
【準優勝】 | 舟越 司 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【準優勝】 | 船山 佳乃 | ( | みつのきTTC | ) | |||
【第三位】 | 今川 諒 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【第三位】 | 夫馬 柚葵 | ( | 千秋中学校 | ) | |||
福田 直矢 | ( | 木曽川中学校 | ) | 河瀬 亜純 | ( | 千秋中学校 | ) | |||||
【第五位】 | 鷲津 将真 | ( | 西成中学校 | ) | 【第五位】 | 栗林 杏奈 | ( | 千秋中学校 | ) | |||
池田 旭良 | ( | 尾西第二中学校 | ) | 小関 日葵 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
河合 青空 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 中島 優歩 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
森 颯雅 | ( | 中部中学校 | ) | 織井 心愛 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
中 学 生 2年 男 子 |
【優 勝】 | 山下 陽 | ( | 木曽川中学校 | ) | 中 学 生 2年 女 子 |
【優 勝】 | 森門 希 | ( | 北部中学校 | ) | |
【準優勝】 | 青山 耀大 | ( | 中部中学校 | ) | 【準優勝】 | 小関 萌愛 | ( | 浅井中学校 | ) | |||
【第三位】 | 水野 遙斗 | ( | 南部中学校 | ) | 【第三位】 | 仁科 和花 | ( | 中部中学校 | ) | |||
野澤 佑斗 | ( | 浅井中学校 | ) | 南條 智子 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
【第五位】 | 木村 優斗 | ( | 浅井中学校 | ) | 【第五位】 | 髙橋 里奈 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||
平野 拓海 | ( | 浅井中学校 | ) | 谷村 友香 | ( | 西成中学校 | ) | |||||
水野 大翔 | ( | 尾西第三中学校 | ) | 加藤 瑠莉 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
山本 雄大 | ( | 千秋中学校 | ) | 樋口 結衣 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
一 般 男 子 A |
【優 勝】 | 足立 星座 | ( | 明誠クラブ | ) | 一 般 女 子 A |
【優 勝】 | 那須 真由美 | ( | 明誠アレンジ | ) | |
【準優勝】 | 小川 肇 | ( | オーターボーイズ | ) | 【準優勝】 | 今枝 美典 | ( | 個人 | ) | |||
【第三位】 | 峰田 一輝 | ( | オーターボーイズ | ) | 【第三位】 | 山中 恵美子 | ( | 明誠スカイ | ) | |||
太田 正夫 | ( | DAIFUKU | ) | 高山 沙織 | ( | 明誠クラブ | ) | |||||
B | 【優 勝】 | 池田 渓 | ( | 稲沢高校 | ) | B | 【優 勝】 | 髙山 一子 | ( | 明誠クラブ | ) | |
【準優勝】 | 尾藤 友章 | ( | SKY4 | ) | 【準優勝】 | 武藤 啓子 | ( | 友卓会 | ) | |||
【第三位】 | 篭橋 良治 | ( | 友卓会 | ) | 【第三位】 | 脇田 恵美子 | ( | 青葉レディース | ) | |||
石黒 大暉 | ( | 一宮南高校 | ) | 濱田 育子 | ( | 久美クラブ | ) | |||||
C | 【優 勝】 | 小林 零 | ( | SKY4 | ) | C | 【優 勝】 | 荻田 艶子 | ( | 青葉レディース | ) | |
【準優勝】 | 宮田 耀太 | ( | SKY4 | ) | 【準優勝】 | 大野 千鶴子 | ( | キッコロ | ) | |||
【第三位】 | 新屋 智久 | ( | KGY50 | ) | 【第三位】 | 馬場 久子 | ( | 青葉レディース | ) | |||
青山 敏 | ( | あすなろ | ) | 長谷川 珠美 | ( | キッコロ | ) |