令和5年度 春季一宮市民卓球大会結果
[ 開催日と種目 ] | 令和5年 4月16日(日) 29日(土) |
一般 (ダブルス),小学生の部 (シングルス) 中学生の部 (シングルス) |
[ 会 場 ] | 一宮市総合体育館 |
小学生 男 |
【優 勝】 | 船山 広太郎 | ( | みつのきTTC | ) | 小学生 女 |
【優 勝】 | 上村 咲心 | ( | みつのきTTC | ) | |
【準優勝】 | 井上 雄平 | ( | 明誠クラブ | ) | 【準優勝】 | 夫馬 心寧 | ( | 千秋南小学校 | ) | |||
【第三位】 | 後藤 佑守 | ( | みつのきTTC | ) | 【第三位】 | 川口 心愛 | ( | 宮西小学校 | ) | |||
河野 心成 | ( | 今伊勢小学校 | ) | 川口 愛友 | ( | 宮西小学校 | ) | |||||
中学生 1年 男子 |
【優 勝】 | 上村 優心 | ( | 葉栗中学校 | ) | 中学生 1年 女子 |
【優 勝】 | 安田 歩未 | ( | 浅井中学校 | ) | |
【準優勝】 | 高間 颯太 | ( | 木曽川中学校 | ) | 【準優勝】 | 加藤 由唯 | ( | 一宮ジュニア | ) | |||
【第三位】 | 岩田 織那 | ( | 木曽川中学校 | ) | 【第三位】 | 水野 結衣菜 | ( | 一宮ジュニア | ) | |||
古居 慶也 | ( | 西成中学校 | ) | |||||||||
中学生 2年 男子 |
【優 勝】 | 堀場 湊人 | ( | 木曽川中学校 | ) | 中学生 2年 女子 |
【優 勝】 | 髙橋 奈々子 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |
【準優勝】 | 𠮷田 陽翔 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【準優勝】 | 鈴木 梨乃 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||
【第三位】 | 山本 琉翔 | ( | 浅井中学校 | ) | 【第三位】 | 加藤 凛 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||
川口 愛翔 | ( | 北部中学校 | ) | 髙橋 梨乃 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
【第五位】 | 後藤 理貴 | ( | 南部中学校 | ) | 【第五位】 | 小川 汐星 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||
平子 豊笑 | ( | 千秋中学校 | ) | 下小屋 沙穂 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
浅井 達貴 | ( | 中部中学校 | ) | 綾部 早姫 | ( | 北部中学校 | ) | |||||
林 恵 | ( | 尾西第二中学校 | ) | 日比野 胡陽 | ( | 千秋中学校 | ) | |||||
中学生 3年 男子 |
【優 勝】 | 瀧 雄成 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 中学生 3年 女子 |
【優 勝】 | 長瀬 陽 | ( | 尾西第一中学校 | ) | |
【準優勝】 | 舟越 司 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【準優勝】 | 朝野 友椛 | ( | 千秋中学校 | ) | |||
【第三位】 | 今川 諒 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【第三位】 | 河瀬 亜純 | ( | 千秋中学校 | ) | |||
久納 煌己 | ( | 今伊勢中学校 | ) | 脇田 來亜 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
【第五位】 | 河合 青空 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【第五位】 | 栗林 杏奈 | ( | 千秋中学校 | ) | |||
森崎 玲於 | ( | 奥中学校 | ) | 小関 日葵 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
前田 浩杜 | ( | 今伊勢中学校 | ) | 夫馬 柚葵 | ( | 千秋中学校 | ) | |||||
田中 元汰 | ( | 浅井中学校 | ) | 中島 優歩 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
一般 男子 A |
【優 勝】 | 瀧 雄成 ・ 加藤 智也 ( 明誠クラブ ) |
一般 女子 A |
【優 勝】 | 長瀬 陽 ・ 髙橋 奈々子 ( 明誠EC ) |
|||||||
【準優勝】 | 杉本 直也 ・ 後藤 正典 ( オーターボーイズ ) |
【準優勝】 | 坂井 久恵 ・ 山中 恵美子 ( 明誠スカイ ) |
|||||||||
【第三位】 | 石川 善英 ・ 小川 肇 ( 明誠ビート・オーターボーイズ ) |
【第三位】 | 朝野 友桃 ・ 朝野 結衣 ( 千秋中学校 ) |
|||||||||
後藤 直也 ・ 梶 弘史 ( S級クラブ ) |
木内 愛弓 ・ 浅井 優華 ( 明誠クラブ ) |
|||||||||||
B | 【優 勝】 | 永井 壮汰 ・ 朝野 航汰 ( 一宮学生連合 ) |
B | 【優 勝】 | 大野 千鶴子 ・ 太田 一実 ( キッコロ ) |
|||||||
【準優勝】 | 細谷 彰吾 ・ 籠原 佳暉 ( 一宮南高校 ) |
【準優勝】 | 塚野 舞雪 ・ 村橋 七帆 ( 一宮西高校 ) |
|||||||||
【第三位】 | 寺田 直人 ・ 川嶋 信太朗 ( 愛教大 ・ 愛大 ) |
【第三位】 | 森 麻由美 ・ 野々垣 絹恵 ( 今伊勢クラブ ) |
|||||||||
黒田 匡人 ・ 只井 佑弥 ( 名古屋大 ・ STクラブ ) |
足立 智恵 ・ 脇田 惠美子 ( 青葉レディース ) |
|||||||||||
C | 【優 勝】 | 福本 英二 ・ 林 敏夫 ( S級クラブ ) |
C | 【優 勝】 | 中島 優歩 ・ 森下 実咲希 ( 尾西第三中学校 ) |
|||||||
【準優勝】 | 喜多 尚親 ・ 小林 武 ( S級クラブ ) |
【準優勝】 | 佐藤 康子 ・ 中田 あや子 ( キッコロ ) |
|||||||||
【第三位】 | 阿部 竜一郎 ・ 新屋 智久 ( KGY50 ) |
【第三位】 | 髙橋 浩美 ・ 鷲見 喜代子 ( オレンジ ) |
|||||||||
岩田 蓮 ・ 田中 元汰 ( SKY4 ) |
金子 美結 ・ 夫馬 柚葵 ( 千秋中学校 ) |
|||||||||||