平成31年度(令和元年度) 春季市民卓球大会結果
[ 開催日と会場 ] | 4月14日(日) 28日(日) |
尾西スポーツセンター 一宮市総合体育館 DIADORAアリーナ |
[ 種 目 ] | 小学生,中学生シングルス / 一般男女別ダブルス |
小学生 男女 A |
【優 勝】 | 森門 希 | ( | 貴船小学校 | ) | ※小学生Aクラスは男女混合です。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【準優勝】 | 青山 耀大 | ( | 明誠EC | ) | ||||||||
【第三位】 | 英保 胡桃 | ( | みつのきTTC | ) | ||||||||
小学生 男 B |
【優 勝】 | 舟越 司 | ( | 明誠EC | ) | 小学生 女 B |
【優 勝】 | 朝野 結衣 | ( | 千秋小学校 | ) | |
【準優勝】 | 水野 遥斗 | ( | 明誠EC | ) | 【準優勝】 | 髙橋 明里 | ( | 小信中島小学校 | ) | |||
【第三位】 | 中村 晃基 | ( | 浅野小学校 | ) | 【第三位】 | 天沼 美緒 | ( | 今伊勢小学校 | ) | |||
瀧 雄成 | ( | 大徳小学校 | ) | 後藤 愛芽 | ( | 中島小学校 | ) | |||||
中学生 1年 男子 |
【優 勝】 | 森田 悠斗 | ( | 木曽川中学校 | ) | 中学生 1年 女子 |
【優 勝】 | 上村 空 | ( | 葉栗中学校 | ) | |
【準優勝】 | 杉本 智也 | ( | 尾西第三中学校 | ) | 【準優勝】 | 近藤 絢子 | ( | 尾西第二中学校 | ) | |||
【第三位】 | 髙木 亮良 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【第三位】 | 脇 愛綾 | ( | 北部中学校 | ) | |||
村山 大悟 | ( | 浅井中学校 | ) | 舟越 葵 | ( | 尾西第一中学校 | ) | |||||
中学生 2年 男子 |
【優 勝】 | 佐藤 歓治 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 中学生 2年 女子 |
【優 勝】 | 稲垣 幸菜 | ( | 丹陽中学校 | ) | |
【準優勝】 | 小林 零 | ( | 浅井中学校 | ) | 【準優勝】 | 星野 智咲 | ( | 今伊勢中学校 | ) | |||
【第三位】 | 川嶋 礼二朗 | ( | 大和中学校 | ) | 【第三位】 | 市川 真悠 | ( | 尾西第一中学校 | ) | |||
山田 大翔 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 石橋 智幸 | ( | 尾西第一中学校 | ) | |||||
【第五位】 | 篠田 咲太郎 | ( | 中部中学校 | ) | 【第五位】 | 村橋 七帆 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||
小原 叶 | ( | 尾西第二中学校 | ) | 木全 紗楽 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
舘 光稀 | ( | 尾西第二中学校 | ) | 塚野 舞雪 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
浅井 健翔 | ( | 尾西第三中学校 | ) | 鎌田 愛果 | ( | 中部中学校 | ) | |||||
中学生 3年 男子 |
【優 勝】 | 池田 渓 | ( | 中部中学校 | ) | 中学生 3年 女子 |
【優 勝】 | 森門 光 | ( | 北部中学校 | ) | |
【準優勝】 | 牛田 蓮 | ( | 東海中学校 | ) | 【準優勝】 | 野田 湖都美 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||
【第三位】 | 村西 大地 | ( | 大和中学校 | ) | 【第三位】 | 山瀬 莉世 | ( | 中部中学校 | ) | |||
山下 璃空 | ( | 木曽川中学校 | ) | 矢野 璃音 | ( | 中部中学校 | ) | |||||
【第五位】 | 西川 聡 | ( | 木曽川中学校 | ) | 【第五位】 | 深野 優果 | ( | 中部中学校 | ) | |||
本田 蓮 | ( | 西成中学校 | ) | 近藤 諒子 | ( | 尾西第二中学校 | ) | |||||
野田 翔汰 | ( | 葉栗中学校 | ) | 松本 七海 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
阿部 晴矢 | ( | 中部中学校 | ) | 花田 紗里 | ( | 中部中学校 | ) | |||||
一般 男子 A |
【優 勝】 | 大島 渉 ・ 伊藤 滋 ( いちい信用金庫 ) |
一般 女子 A |
【優 勝】 | 藤原 里美 ・ 鈴木 佳子 ( 大和クラブ ) |
|||||||
【準優勝】 | 野牧 大悟 ・ 山瀬 雄大 ( 一宮西高校 ) |
【準優勝】 | 平川 琴巳 ・ 小澤 美紀 ( S級クラブ ) |
|||||||||
【第三位】 | 池田 匠
・ 足立 星座 ( 明誠クラブ ) |
【第三位】 | 岡村 菜々華 ・ 木内 愛弓 ( 明誠・五条高校 ) |
|||||||||
大塚 真吾
・ 内藤 悟 ( 尾関クラブ ) |
三井 美智子 ・ 鵜飼 洋子 (大和クラブ・ホワイトラリーズ) |
|||||||||||
B | 【優 勝】 | 足立博哉 ・ 松山耕大 ( 一宮高校 ) |
B | 【優 勝】 | 前田 結梨恵 ・ 山岸 美貴 ( 一宮西高校 ) |
|||||||
【準優勝】 | 丹羽 勇登 ・ 古田 真道 ( 一宮南高校 ) |
【準優勝】 | 髙山 一子 ・ 山本 多賀子 ( 明誠メイト ) |
|||||||||
【第三位】 | 刈谷 武彦 ・ 森 帆斗 ( S級クラブ ) |
【第三位】 | 田宮 朋香 ・ 日置 倖奈 ( 一宮南高校 ) |
|||||||||
蒲地 勇 ・ 木全 優介 ( 千秋クラブ ) |
沢村 直子 ・ 杉 敦子 ( ホワイトラリーズ ) |
|||||||||||
C | 【優 勝】 | 尾藤 友章 ・ 宮田 康弘 ( SKY4 ) |
C | 【優 勝】 | 渡邉 楓 ・ 長谷川 真奈美 ( 一宮南高校 ) |
|||||||
【準優勝】 | 黒田 匡人 ・ 竹川 悟生 ( 葉栗中学校 ) |
【準優勝】 | 柴田 純奈 ・ 森 道子 ( 明誠メイト ) |
|||||||||
【第三位】 | 只井 佑弥 ・ 澤田 春人 ( いのししTS ) |
【第三位】 | 加藤 雪瑛 ・ 岩田 彰子 ( 千秋クラブ ) |
|||||||||
石川 博志 ・ 青山 敏 ( あすなろ ) |
伊賀 友香 ・ 稲毛 里菜 ( いちい信用金庫 ) |
|||||||||||