平成31年度(令和元年度) 秋季市民卓球大会兼一万人卓球大会 結果
[ 開催日と会場 ] | 10月20日(日) 27日(日) |
尾西スポーツセンター 一宮市総合体育館 DIADORAアリーナ |
[ 種 目 ] | 小学生,中学生,一般シングルス |
小 学 生 男 子 |
【優 勝】 | 山下 陽 | ( | 明誠EC | ) | 小 学 生 女 子 |
【優 勝】 | 髙橋 奈々子 | ( | 三里クラブ | ) | |
【準優勝】 | 青山 耀大 | ( | 明誠EC | ) | 【準優勝】 | 朝野 友椛 | ( | 千秋クラブ | ) | |||
【第三位】 | 舟越 司 | ( | 明誠EC | ) | 【第三位】 | 朝野 結衣 | ( | 千秋小学校 | ) | |||
野田 友哉 | ( | 一宮ジュニア | ) | 髙橋 明里 | ( | 三里クラブ | ) | |||||
中 学 生 1年 男 子 |
【優 勝】 | 森田 悠斗 | ( | 木曽川中学校 | ) | 中 学 生 1年 女 子 |
【優 勝】 | 上村 空 | ( | 葉栗中学校 | ) | |
【準優勝】 | 杉本 智也 | ( | 尾西第三中学校 | ) | 【準優勝】 | 近藤 絢子 | ( | 尾西第二中学校 | ) | |||
【第三位】 | 村山 大悟 | ( | 浅井中学校 | ) | 【第三位】 | 脇 愛綾 | ( | 北部中学校 | ) | |||
牧田 遥 | ( | 西成中学校 | ) | 舟越 葵 | ( | 尾西第一中学校 | ) | |||||
【第五位】 | 細江 悠斗 | ( | 丹陽中学校 | ) | 【第五位】 | 佐藤 愛子 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||
髙木 亮良 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 丹後 奈々 | ( | 奥中学校 | ) | |||||
三輪 愛斗 | ( | 千秋中学校 | ) | 田川 由惟 | ( | 北部中学校 | ) | |||||
榧垣 聡 | ( | 中部中学校 | ) | 宇佐見 梓紗 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
中 学 生 2年 男 子 |
【優 勝】 | 佐藤 歓治 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 中 学 生 2年 女 子 |
【優 勝】 | 稲垣 幸菜 | ( | 丹陽中学校 | ) | |
【準優勝】 | 小林 零 | ( | 浅井中学校 | ) | 【準優勝】 | 星野 智咲 | ( | 今伊勢中学校 | ) | |||
【第三位】 | 川嶋 礼二朗 | ( | 大和中学校 | ) | 【第三位】 | 出口 絢萌 | ( | 尾西第二中学校 | ) | |||
山田 大翔 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 水谷 真由香 | ( | 尾西第二中学校 | ) | |||||
【第五位】 | 中島 侑輝 | ( | 中部中学校 | ) | 【第五位】 | 椎葉 ひなた | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||
岩永 篤樹 | ( | 今伊勢中学校 | ) | 五藤 凛 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
石黒 颯人 | ( | 中部中学校 | ) | 田中 小晴 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
寺尾 悠翔 | ( | 木曽川中学校 | ) | 塚野 舞雪 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
一 般 男 子 A |
【優 勝】 | 足立 星座 | ( | 明誠クラブ | ) | 一 般 女 子 A |
【優 勝】 | 藤原 里美 | ( | 明誠メイト | ) | |
【準優勝】 | 池田 匠 | ( | 明誠クラブ | ) | 【準優勝】 | 野田 翔子 | ( | 今伊勢クラブ | ) | |||
【第三位】 | 奥田 健司 | ( | 一宮保健所 | ) | 【第三位】 | 浦 陽子 | ( | 千秋クラブ | ) | |||
箕面崎 友紀 | ( | 明誠アスリート | ) | 牧野 令実 | ( | キッコロ | ) | |||||
B | 【優 勝】 | 佐藤 歓治 | ( | 明誠EC | ) | B | 【優 勝】 | 長瀬 陽 | ( | 明誠EC | ) | |
【準優勝】 | 苅谷 武彦 | ( | S級クラブ | ) | 【準優勝】 | 川島 初美 | ( | 青葉レディース | ) | |||
【第三位】 | 村端 昭紀 | ( | 一宮クラブ | ) | 【第三位】 | 深野 絢花 | ( | 一宮興道高 | ) | |||
古賀 琢磨 | ( | T&Tクラブ | ) | 三井 美智子 | ( | 大和クラブ | ) | |||||
C | 【優 勝】 | 早田 憲司 | ( | 一宮聾学校 | ) | C | 【優 勝】 | 國島 佳純 | ( | 一宮聾学校 | ) | |
【準優勝】 | 宮本 和久 | ( | あすなろ | ) | 【準優勝】 | 脇田 紗矢 | ( | S級クラブ | ) | |||
【第三位】 | 中村 英司 | ( | TKD | ) | 【第三位】 | 出口 絢萌 | ( | 尾西第二中学校 | ) | |||
本田 蓮 | ( | ポンデ ファイターズ |
) | 舟越 葵 | ( | 尾西第一中学校 | ) |