令和4年度 春季一宮市民卓球大会結果
[ 開催日と会場 ] | 4月17日(日) 23日(土) |
一宮市総合体育館 一宮市総合体育館 |
[ 種 目 ] | 小学生,中学生シングルス / 一般男女別団体戦(3シングルス) |
小学生 男 |
【優 勝】 | 上村 優心 | ( | みつのきTTC | ) | 小学生 女 |
【優 勝】 | 朝野 結衣 | ( | 千秋小学校 | ) | |
【準優勝】 | 高間 颯太 | ( | 明誠EC | ) | 【準優勝】 | 安田 歩未 | ( | ミラクル | ) | |||
【第三位】 | 船山 広太郎 | ( | みつのきTTC | ) | 【第三位】 | 髙橋 明里 | ( | 明誠EC | ) | |||
丹羽 海斗 | ( | 赤見小学校 | ) | 川口 愛友 | ( | 宮西小学校 | ) | |||||
中学生 1年 男子 |
【優 勝】 | 川口 愛翔 | ( | 北部中学校 | ) | 中学生 1年 女子 |
【優 勝】 | 髙橋 奈々子 | ( | 明誠EC | ) | |
【準優勝】 | 堀場 湊人 | ( | みつのきTTC | ) | 【準優勝】 | 髙橋 佳那 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||
【第三位】 | 栗本 倖誠 | ( | 木曽川中学校 | ) | ||||||||
中島 蒼護 | ( | 明誠EC | ) | |||||||||
中学生 2年 男子 |
【優 勝】 | 瀧 雄成 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 中学生 2年 女子 |
【優 勝】 | 長瀬 陽 | ( | 尾西第一中学校 | ) | |
【準優勝】 | 舟越 司 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【準優勝】 | 朝野 友椛 | ( | 千秋中学校 | ) | |||
【第三位】 | 今川 諒 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【第三位】 | 天野 友稀 | ( | 尾西第二中学校 | ) | |||
福田 直矢 | ( | 木曽川中学校 | ) | 船山 佳乃 | ( | みつのきTTC | ) | |||||
【第五位】 | 森 颯雅 | ( | 中部中学校 | ) | 【第五位】 | 森下 実咲希 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||
田中 琉聖 | ( | 木曽川中学校 | ) | 栗林 杏奈 | ( | 千秋中学校 | ) | |||||
池田 旭良 | ( | 尾西第二中学校 | ) | 脇田 來亜 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
田中 秀忠 | ( | 尾西第三中学校 | ) | 河瀬 亜純 | ( | 千秋中学校 | ) | |||||
中学生 3年 男子 |
【優 勝】 | 山下 陽 | ( | 木曽川中学校 | ) | 中学生 3年 女子 |
【優 勝】 | 小関 萌愛 | ( | 浅井中学校 | ) | |
【準優勝】 | 山口 朋輝 | ( | 浅井中学校 | ) | 【準優勝】 | 森門 希 | ( | 北部中学校 | ) | |||
【第三位】 | 野澤 佑斗 | ( | 浅井中学校 | ) | 【第三位】 | 南條 智子 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||
水野 遥斗 | ( | 南部中学校 | ) | 仁科 和花 | ( | 中部中学校 | ) | |||||
【第五位】 | 平野 拓海 | ( | 浅井中学校 | ) | 【第五位】 | 小田 海裕 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||
下枝 雅和 | ( | 中部中学校 | ) | 髙平 美羽 | ( | 千秋中学校 | ) | |||||
木村 優斗 | ( | 浅井中学校 | ) | 加藤 瑠莉 | ( | 尾西第三中学校 | ) | |||||
青山 耀大 | ( | 中部中学校 | ) | 谷村 友香 | ( | 西成中学校 | ) | |||||
一般 男子 A |
【優 勝】 | オーターボーイズB | 一般 女子 A |
【優 勝】 | 明誠クラブC | |||||||
【準優勝】 | オーターボーイズA | 【準優勝】 | 明誠クラブA | |||||||||
【第三位】 | 明 誠 ク ラ ブ B | 【第三位】 | 明誠クラブB | |||||||||
オーターボーイズC | 大和クラブA | |||||||||||
B | 【優 勝】 | 一宮興道高校 | B | 【優 勝】 | 大和クラブB | |||||||
【準優勝】 | 友卓会 | 【準優勝】 | 久美クラブ | |||||||||
【第三位】 | サウスポー | 【第三位】 | キッコロA | |||||||||
柏木クラブ | 一宮興道高校A | |||||||||||
C | 【優 勝】 | SKY4 | C | 【優 勝】 | 明誠クラブD | |||||||
【準優勝】 | KGY50 | 【準優勝】 | キッコロB | |||||||||
【第三位】 | あすなろB | 【第三位】 | キッコロC | |||||||||
友卓会C | 友卓会 | |||||||||||