平成27年度 春季市民卓球大会結果
[ 開 催 日 ] | 4月 12日(日) |
[ 会 場 ] | 一宮市総合体育館 DIADORAアリーナ |
[ 種 目 ] | 小学生,中学生シングルス / 一般ダブルス |
小学生 男女 A |
【優 勝】 | 太田 陸斗 | ( | みつのきTTC | ) | ※小学生Aクラスは男女混合です。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【準優勝】 | 岡村 奈々華 | ( | 明誠EC | ) | ||||||||
【第三位】 | 橋本 奈津美 | ( | 千秋南小学校 | ) | ||||||||
小学生 男女 B |
【優 勝】 | 篠田 洋定 | ( | 一宮ジュニア | ) | ※小学生Bクラスは男女混合です。 | ||||||
【準優勝】 | 木内 楓人 | ( | 木曽川ジュニア | ) | ||||||||
【第三位】 | 太田 宙斗 | ( | みつのきTTC | ) | ||||||||
宮田 耀太 | ( | 一宮ジュニア | ) | |||||||||
中学生 1年 男子 |
【優 勝】 | 加藤 智也 | ( | 明誠EC | ) | 中学生 1年 女子 |
【優 勝】 | 長谷川 楓 | ( | 明誠EC | ) | |
【準優勝】 | 佐藤 調治 | ( | 明誠EC | ) | 【準優勝】 | 鎌田 真奈 | ( | 一宮ジュニア | ) | |||
【第三位】 | 小鳥 翔太 | ( | 明誠EC | ) | ||||||||
伊黒 有祐 | ( | みつのきTTC | ) | |||||||||
中学生 2年 男子 |
【優 勝】 | 前田 峻治 | ( | 中部中学校 | ) | 中学生 2年 女子 |
【優 勝】 | 後藤 利渚 | ( | 木曽川中学校 | ) | |
【準優勝】 | 山瀬 雄大 | ( | 中部中学校 | ) | 【準優勝】 | 牧野 令実 | ( | 西成中学校 | ) | |||
【第三位】 | 桐山 翔伍 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【第三位】 | 渡邉 楓 | ( | 丹陽中学校 | ) | |||
平松 大和 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 竹川 莉生 | ( | 葉栗中学校 | ) | |||||
【第五位】 | 永井 | ( | 木曽川中学校 | ) | 【第五位】 | 木内 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||
長谷川 | ( | 今伊勢中学校 | ) | 水川 | ( | 奥中学校 | ) | |||||
田中 | ( | 木曽川中学校 | ) | 佐久間 | ( | 中部中学校 | ) | |||||
寺田 | ( | 木曽川中学校 | ) | 山本(衣) | ( | 中部中学校 | ) | |||||
中学生 3年 男子 |
【優 勝】 | 服部 大揮 | ( | 尾西第二中学校 | ) | 中学生 3年 女子 |
【優 勝】 | 上野 瑞月 | ( | 木曽川中学校 | ) | |
【準優勝】 | 岡村 亮 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【準優勝】 | 森田 早紀 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||
【第三位】 | 加藤 滉大 | ( | 木曽川中学校 | ) | 【第三位】 | 小澤 美紀 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||
時田 龍 | ( | 今伊勢中学校 | ) | 日比野 葉月 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
【第五位】 | 伊藤 | ( | 今伊勢中学校 | ) | 【第五位】 | 山田 | ( | 葉栗中学校 | ) | |||
西田 | ( | 北部中学校 | ) | 宇佐見 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
田中 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 谷元 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
池田 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 櫻井 | ( | 西成東部中学校 | ) | |||||
一般 男子 A |
【優 勝】 | 藤岡 隼人 , 池田 匠 ( 稲 沢 高 校 ) |
一般 女子 A |
【優 勝】 | 尾井 智華 , 伴野 帆乃美 ( 木 曽 川 高 校 ) |
|||||||
【準優勝】 | 箕面崎 圭成 , 伊藤 和弘 ( 明誠クラブ・三菱重工 ) |
【準優勝】 | 那須 真由美 , 青山 節子 ( 明 誠 ク ラ ブ ) |
|||||||||
【第三位】 | 大島 渉 , 岡本 卓也 ( 明 誠 ク ラ ブ ) |
【第三位】 | 加藤 恵 , 真野 彰子 ( 明 誠 ク ラ ブ ) |
|||||||||
山部 啓治 , 射場 宏之 ( DAIFUKU・ゆかいな仲間達 ) |
横井 都乃 , 村上 実畝里 ( 一 宮 西 高 校 ) |
|||||||||||
B | 【優 勝】 | 箕面崎 友樹 , 長瀬 幸 ( 起工高・明誠EC ) |
B | 【優 勝】 | 尾井 史華 , 尾井 葉子 ( 個 人 ) |
|||||||
【準優勝】 | 櫻井 裕次 , 杉本 哲平 ( 一 宮 西 高 校 ) |
【準優勝】 | 渡邉 里美 , 安藤 朋美 ( 一 宮 西 高 校 ) |
|||||||||
【第三位】 | 吉田 健人 , 杉野 太祐 ( 木 曽 川 高 校 ) |
【第三位】 | 片岡 恵子 , 玉井 典子 ( 萩 原 ポ ピ ー ) |
|||||||||
安原 幸広 , 寺澤 亮助 ( 一 宮 ク ラ ブ ) |
稲毛 知里 , 河合 夏海 ( 一 宮 商 業 高 校 ) |
|||||||||||
C | 【優 勝】 | 柴田 博範 , 祖父江 勇志 ( 稲 沢 高 校 ) |
C | 【優 勝】 | 野田 翔子 , 前田 知里 ( 今 伊 勢 ク ラ ブ ) |
|||||||
【準優勝】 | 高嶋 諒 , 村田 陸人 ( 一 宮 南 高 校 ) |
【準優勝】 | 國立 サダ子 , 五藤 崎子 ( 友 卓 会 ) |
|||||||||
【第三位】 | 吉田 悠人 , 田中 洸樹 ( 奥 中 学 校 ) |
【第三位】 | 馬場 久子 , 三ツ村 悦子 ( 青葉レディース ) |
|||||||||
柴田 尚哉 , 池田 俊 ( 一 宮 西 高 校 ) |
中田 あや子 , 佐藤 康子 ( クローバー ) |