平成26年度 春季市民卓球大会結果
[ 開 催 日 ] | 4月 20日(日) |
[ 会 場 ] | 一宮市総合体育館 DIADORAアリーナ |
[ 種 目 ] | 小学生,中学生シングルス / 一般ダブルス |
小学生 男女 A |
【優 勝】 | 小鳥 翔太 | ( | 宮 西 小 学 校 | ) | ※小学生Aクラスは男女混合です。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【準優勝】 | 佐藤 調治 | ( | 明 誠 E C | ) | ||||||||
【第三位】 | 橋本 菜津美 | ( | 千秋南小学校 | ) | ||||||||
岡村 菜々華 | ( | 明 誠 E C | ) | |||||||||
小学生 男子 B |
【優 勝】 | 中島 悠 | ( | 三 条 小 学 校 | ) | 小学生 女子 B |
【優 勝】 | 杉山 碧海 | ( | 明 誠 E C | ) | |
【準優勝】 | 木内 颯人 | ( | 木曽川西小学校 | ) | 【準優勝】 | 山瀬 莉世 | ( | 一宮ジュニア | ) | |||
【第三位】 | 山下 遥 | ( | 明 誠 E C | ) | 【第三位】 | 脇田 亜海 | ( | 葉栗北小学校 | ) | |||
伊黒 有祐 | ( | 一宮ジュニア | ) | |||||||||
中学生 1年 男子 |
【優 勝】 | 前田 峻冶 | ( | 中 部 中 学 校 | ) | 中学生 1年 女子 |
【優 勝】 | 牧野 令美 | ( | 西 成 中 学 校 | ) | |
【準優勝】 | 安福 卓真 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【準優勝】 | 後藤 利渚 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||
【第三位】 | 桐山 翔伍 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【第三位】 | 木内 愛弓 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||
岩田 真之介 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 江本 晶穂 | ( | 一宮ジュニア | ) | |||||
中学生 2年 男子 |
【優 勝】 | 岡村 亮 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 中学生 2年 女子 |
【優 勝】 | 上野 瑞月 | ( | 木曽川中学校 | ) | |
【準優勝】 | 時田 龍 | ( | 今伊勢中学校 | ) | 【準優勝】 | 日比野 葉月 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||
【第三位】 | 服部 大輝 | ( | 尾西第二中学校 | ) | 【第三位】 | 森田 早紀 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||
加藤 涼大 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 磯貝 樹里 | ( | 葉 栗 中 学 校 | ) | |||||
【第五位】 | 伊 藤 | ( | 今伊勢中学校 | ) | 【第五位】 | 佐 藤 | ( | 葉 栗 中 学 校 | ) | |||
森 | ( | 葉 栗 中 学 校 | ) | 山 田 | ( | 葉 栗 中 学 校 | ) | |||||
近 藤 | ( | 中 部 中 学 校 | ) | 山本(杏) | ( | 中 部 中 学 校 | ) | |||||
加 藤 | ( | 木曽川中学校 | ) | 宇佐見 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
中学生 3年 男子 |
【優 勝】 | 長谷 勇希 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 中学生 3年 女子 |
【優 勝】 | 大野 詩織 | ( | 南 部 中 学 校 | ) | |
【準優勝】 | 田川 皓貴 | ( | 北 部 中 学 校 | ) | 【準優勝】 | 石垣 みどり | ( | 葉 栗 中 学 校 | ) | |||
【第三位】 | 高田 和紀 | ( | 葉 栗 中 学 校 | ) | 【第三位】 | 林 沙和 | ( | 西 成 中 学 校 | ) | |||
杉山 創哉 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 國島 佳純 | ( | 一宮ろう学校 | ) | |||||
【第五位】 | 平 出 | ( | 中 部 中 学 校 | ) | 【第五位】 | 脇 田 | ( | 葉 栗 中 学 校 | ) | |||
安 福 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 五 藤 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
小 川 | ( | 木曽川中学校 | ) | 島 津 | ( | 葉 栗 中 学 校 | ) | |||||
宇 野 | ( | 一宮ろう学校 | ) | 杉 本 | ( | 丹 陽 中 学 校 | ) | |||||
一般 男子 A |
【優 勝】 | 森 普之 , 小川 肇 ( み つ の き T T C ) |
一般 女子 A |
【優 勝】 | 松岡 小美公 , 星野 里奈 ( 明 誠 ク ラ ブ ) |
|||||||
【準優勝】 | 中越 孝夫 , 佐藤 智久 ( ゆかいな仲間達 ) |
【準優勝】 | 加藤 恵 , 真野 彰子 ( 明 誠 ク ラ ブ ) |
|||||||||
【第三位】 | 八木 弘敬 , 石原 義範 ( 卓 友 ク ラ ブ ) |
【第三位】 | 岡田 千帆 , 大竹 裕美 (DAIFUKU) (明誠クラブ) |
|||||||||
兼松 孝治 , 大橋 豊 ( ゆかいな仲間達 ) |
那須 真由美 , 青山 節子 ( 明 誠 ク ラ ブ ) |
|||||||||||
B | 【優 勝】 | 玉腰 剛也 , 佐藤 彰俊 ( 今 伊 勢 ク ラ ブ ) |
B | 【優 勝】 | 後藤 典子 , 大竹 藤枝 ( 千 秋 ク ラ ブ ) |
|||||||
【準優勝】 | 宇佐見 雅己 , 筧 悠吾 ( 一宮西高等学校 ) |
【準優勝】 | 太田 一実 , 木村 淑子 ( キ ッ コ ロ ) |
|||||||||
【第三位】 | 吉田 勝彦 , 村田 哲哉 ( 卓 友 ク ラ ブ ) |
【第三位】 | 山内 南美 , 三浦 綾峰 ( 一宮西高等学校 ) |
|||||||||
後藤 和昭 , 福島 勇治 ( 一 宮 ク ラ ブ ) |
森 麻由美 , 野々垣 絹恵 ( 今 伊 勢 ク ラ ブ ) |
|||||||||||
C | 【優 勝】 | 栗本 尚毅 , 上田 大輝 (一宮商業高等学校) |
C | 【優 勝】 | 野田 さつき , 内藤 由華子 ( ノ ダ ナ イ ト ー ) |
|||||||
【準優勝】 | 加藤 智也 , 長瀬 幸 ( 明 誠 E C ) |
【準優勝】 | 荻田 艶子 , 後藤 ヒサ子 (青 葉 レ デ ィ ー ス) |
|||||||||
【第三位】 | 太田 湧斗 , 甲斐 貴則 (一宮商業高等学校) |
【第三位】 | 岩渕 佐知子 , 森 貞子 (浅 井 卓 球 ク ラ ブ) |
|||||||||
服部 裕之 , 蒲地 勇 ( 千 秋 ク ラ ブ ) |
牧野 雅予 , 安倍 美幸 ( キ ッ コ ロ ) |