平成30年度 春季市民卓球大会結果
[ 開催日と会場 ] | 4月15日(日) 30日(月) |
尾西スポーツセンター 一宮市総合体育館 DIADORAアリーナ |
[ 種 目 ] | 小学生,中学生シングルス / 一般男女別ダブルス |
小学生 男女 A |
【優 勝】 | 山下 大地 | ( | 美崎クラブ | ) | ※小学生Aクラスは男女混合です。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【準優勝】 | 長瀬 陽 | ( | 明誠EC | ) | ||||||||
【第三位】 | 小関 萌愛 | ( | 浅井南小学校 | ) | ||||||||
森田 悠斗 | ( | 明誠EC | ) | |||||||||
小学生 男 B |
【優 勝】 | 上川 慶太郎 | ( | 奥小学校 | ) | 小学生 女 B |
【優 勝】 | 浜田 葵 | ( | 明誠EC | ) | |
【準優勝】 | 浜田 司 | ( | 明誠EC | ) | 【準優勝】 | 脇 愛綾 | ( | 宮西小学校 | ) | |||
【第三位】 | 村山 大悟 | ( | 浅井中小学校 | ) | 【第三位】 | 六浦 椛凛 | ( | 修文ジュニア | ) | |||
上村 優心 | ( | みつのきTTC | ) | 北野 優 | ( | 明誠EC | ) | |||||
中学生 1年 男子 |
【優 勝】 | 小林 零 | ( | 浅井中学校 | ) | 中学生 1年 女子 |
【優 勝】 | 市川 真悠 | ( | 尾西第一中学校 | ) | |
【準優勝】 | 五藤 翔 | ( | 明誠EC | ) | 【準優勝】 | 星野 智咲 | ( | 今伊勢中学校 | ) | |||
【第三位】 | 木全 風雅 | ( | 明誠EC | ) | 【第三位】 | 五藤 凛 | ( | 明誠EC | ) | |||
古田 蒼馬 | ( | 明誠EC | ) | 石橋 智幸 | ( | 尾西第一中学校 | ) | |||||
中学生 2年 男子 |
【優 勝】 | 黒田 匡人 | ( | 葉栗中学校 | ) | 中学生 2年 女子 |
【優 勝】 | 近藤 諒子 | ( | 尾西第二中学校 | ) | |
【準優勝】 | 池田 渓 | ( | 中部中学校 | ) | 【準優勝】 | 山瀬 莉世 | ( | 中部中学校 | ) | |||
【第三位】 | 村西 大地 | ( | 大和中学校 | ) | 【第三位】 | 伊藤 琴美 | ( | 大和中学校 | ) | |||
伊藤 蓮 | ( | 今伊勢中学校 | ) | 深野 優果 | ( | 中部中学校 | ) | |||||
【第五位】 | 山中 涼平 | ( | 尾西第二中学校 | ) | 【第五位】 | 矢野 璃音 | ( | 中部中学校 | ) | |||
篠田 洋定 | ( | 南部中学校 | ) | 纐纈 花穂 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
石黒 銀河 | ( | 丹陽中学校 | ) | 松本 七海 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
永井 壮汰 | ( | 葉栗中学校 | ) | 山﨑 和花 | ( | 南部中学校 | ) | |||||
中学生 3年 男子 |
【優 勝】 | 木内 颯人 | ( | 木曽川中学校 | ) | 中学生 3年 女子 |
【優 勝】 | 仲本 七虹 | ( | 奥中学校 | ) | |
【準優勝】 | 太田 宙斗 | ( | 今伊勢中学校 | ) | 【準優勝】 | 岡村 奈々華 | ( | 尾西第一中学校 | ) | |||
【第三位】 | 池内 悠人 | ( | 木曽川中学校 | ) | 【第三位】 | 橋本 菜津美 | ( | 千秋中学校 | ) | |||
奥村 空 | ( | 千秋中学校 | ) | 丹羽 千織 | ( | 西成東部中学校 | ) | |||||
【第五位】 | 伊藤 慧 | ( | 中部中学校 | ) | 【第五位】 | 浅井 優華 | ( | 中部中学校 | ) | |||
高橋 秀守 | ( | 中部中学校 | ) | 橘 加奈子 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
國光 颯太 | ( | 木曽川中学校 | ) | 大田黒 桃佳 | ( | 中部中学校 | ) | |||||
大崎 隼太郎 | ( | 今伊勢中学校 | ) | 古崎 加那 | ( | 尾西第一中学校 | ) | |||||
一般 男子 A |
【優 勝】 | 箕面崎 佳成 ・ 足立 星座 ( 明誠クラブ ) |
一般 女子 A |
【優 勝】 | 加藤 恵 ・ 那須 真由美 ( 明誠クラブ ) |
|||||||
【準優勝】 | 玉腰 剛也 ・ 佐藤 彰俊 ( 今伊勢クラブ・個人 ) |
【準優勝】 | 坂井 久恵 ・ 山中 恵美子 ( 明誠クラブ ) |
|||||||||
【第三位】 | 岡田 智志 ・ 岡田 一輝 ( DAIFUKU ) |
【第三位】 | 浦 陽子 ・ 服部 真弓 ( 千秋クラブ ) |
|||||||||
池田 匠
・ 箕面崎 友紀 ( 明誠クラブ ) |
藤原 里美 ・ 鈴木 佳子 ( 大和クラブ ) |
|||||||||||
B | 【優 勝】 | 太田 陸斗 ・ 長谷川 巧 ( みつのきTTC ) |
B | 【優 勝】 | 櫻井 愛弓 ・ 森田 早紀 ( 一宮西高校 ) |
|||||||
【準優勝】 | 中川 涼 ・ 寺田 直人 ( 一宮高校 ) |
【準優勝】 | 久松 春香 ・ 松本 彩衣里 ( 一宮南高校 ) |
|||||||||
【第三位】 | 平松 大和 ・ 前田 俊冶 ( 一宮興道高校 ) |
【第三位】 | 日比野 葉月 ・ 新渕 有紗 ( 木曽川高校 ) |
|||||||||
佐藤 歓治 ・ 木内 颯人 ( 明誠EC ) |
西村 豊子 ・ 真野 公子 ( 千秋クラブ ) |
|||||||||||
C | 【優 勝】 | 蒲地 勇 ・ 小栗 達夫 ( 千秋クラブ ) |
C | 【優 勝】 | 丹羽 綾乃 ・ 丹羽 千織 ( ゆかいな仲間達 ) |
|||||||
【準優勝】 | 石川 博志 ・ 青山 敏 ( あすなろ ) |
【準優勝】 | 丹菊 風花 ・ 濱 京華 ( 木曽川高校 ) |
|||||||||
【第三位】 | 林 求 ・ 長谷川 美昭 ( あすなろ ) |
【第三位】 | 川富 唯香 ・ 橋本 菜津美 ( 千秋中学校 ) |
|||||||||
川松 勇太 ・ 高橋 秀守 ( 中部中学校 ) |
野村 美空 ・ 菊田 恵 ( 一宮南高校 ) |
|||||||||||