平成29年度 春季市民卓球大会結果
[ 開催日と会場 ] | 4月16日(日) 29日(土) |
尾西スポーツセンター 一宮市総合体育館 DIADORAアリーナ |
[ 種 目 ] | 小学生,中学生シングルス / 一般男女別ダブルス |
小学生 男女 A |
【優 勝】 | 山下 大地 | ( | 浅井南小学校 | ) | ※小学生Aクラスは男女混合です。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【準優勝】 | 佐藤 歓治 | ( | 明誠EC | ) | ||||||||
【第三位】 | 榧垣 聡 | ( | 明誠EC | ) | ||||||||
小学生 男 B |
【優 勝】 | 山下 陽 | ( | 木曽川西小学校 | ) | 小学生 女 B |
【優 勝】 | 上村 空 | ( | みつのきTTC | ) | |
【準優勝】 | 宮田 育夢 | ( | 浅井中小学校 | ) | 【準優勝】 | 市川 真悠 | ( | 起小学校 | ) | |||
【第三位】 | 石垣 青悟 | ( | 起小学校 | ) | 【第三位】 | 朝野 友桃 | ( | 千秋小学校 | ) | |||
森田 悠斗 | ( | 明誠EC | ) | 田川 由惟 | ( | 宮西小学校 | ) | |||||
中学生 1年 男子 |
【優 勝】 | 黒田 匡人 | ( | みつのきTTC | ) | 中学生 1年 女子 |
【優 勝】 | 山瀬 莉世 | ( | 中部中学校 | ) | |
【準優勝】 | 山下 璃空 | ( | 木曽川中学校 | ) | 【準優勝】 | 近藤 諒子 | ( | 明誠EC | ) | |||
【第三位】 | 小嶋 昭博 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【第三位】 | 伊藤 琴美 | ( | 大和中学校 | ) | |||
宮田 耀太 | ( | 浅井中学校 | ) | |||||||||
中学生 2年 男子 |
【優 勝】 | 太田 宙斗 | ( | 今伊勢中学校 | ) | 中学生 2年 女子 |
【優 勝】 | 仲本 七虹 | ( | 奥中学校 | ) | |
【準優勝】 | 木内 颯人 | ( | 木曽川中学校 | ) | 【準優勝】 | 岡村 奈々華 | ( | 尾西第一中学校 | ) | |||
【第三位】 | 水谷 章人 | ( | 尾西第二中学校 | ) | 【第三位】 | 浅井 優華 | ( | 中部中学校 | ) | |||
川松 優太 | ( | 中部中学校 | ) | 橋本 菜津美 | ( | 千秋中学校 | ) | |||||
【第五位】 | 吉田 翔太 | ( | 木曽川中学校 | ) | 【第五位】 | 瀧本 琴音 | ( | 中部中学校 | ) | |||
坂井田 優作 | ( | 木曽川中学校 | ) | 川富 唯香 | ( | 千秋中学校 | ) | |||||
水野 良祐 | ( | 今伊勢中学校 | ) | 平松 志織 | ( | 中部中学校 | ) | |||||
池内 悠人 | ( | 木曽川中学校 | ) | 伊藤 杏華 | ( | 尾西第一中学校 | ) | |||||
中学生 3年 男子 |
【優 勝】 | 加藤 智也 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 中学生 3年 女子 |
【優 勝】 | 長谷川 楓 | ( | 南部中学校 | ) | |
【準優勝】 | 佐藤 調治 | ( | 尾西第一中学校 | ) | 【準優勝】 | 桐山 結衣 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||
【第三位】 | 安田 海音 | ( | 木曽川中学校 | ) | 【第三位】 | 澤井 美歩 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||
薮谷 翼 | ( | 木曽川中学校 | ) | 伊藤 千夏 | ( | 尾西第二中学校 | ) | |||||
【第五位】 | 伊黒 有祐 | ( | 今伊勢中学校 | ) | 【第五位】 | 川島 佑月 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||
猿渡 柊太 | ( | 北部中学校 | ) | 勝 桃乃 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
安冨祖ジョン | ( | 南部中学校 | ) | 遠藤 里奈 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
扇山 幸己 | ( | 木曽川中学校 | ) | 浅井 美佑紀 | ( | 木曽川中学校 | ) | |||||
一般 男子 A |
【優 勝】 | 岡田 一輝 ・ 岡田 健汰 ( DAIFUKU ) |
一般 女子 A |
【優 勝】 | 長谷川 楓 ・ 岡村 菜々華 ( 明誠EC ) |
|||||||
【準優勝】 | 森部 眞弘 ・ 内村 幸一 ( 卓友クラブ ) |
【準優勝】 | 加藤 恵 ・ 木内 愛弓 ( 明誠クラブ ・ 五条高校 ) |
|||||||||
【第三位】 | 箕面崎 佳成 ・ 足立 星座 ( 明誠クラブ ) |
【第三位】 | 小川 郁子 ・ 福間 寿美子 ( ホワイトラリーズ ) |
|||||||||
池田 匠
・ 箕面崎 友紀 ( 明誠クラブ ) |
岡田 千帆 ・ 天野 優香 ( DAIFUKU ・ 一宮商業高校 ) |
|||||||||||
B | 【優 勝】 | 山内 翔太 ・ 山田 直哉 ( 一宮西高校 ) |
B | 【優 勝】 | 平松 ゆず ・ 杉本 奈菜子 ( 一宮南高校 ) |
|||||||
【準優勝】 | 前田 優樹 ・ 倉知 侑希 ( 一宮西高校 ) |
【準優勝】 | 島津 要子 ・ 水谷 優伽 ( 一宮高校 ) |
|||||||||
【第三位】 | 寺田 直哉 ・ 中川 涼 ( 一宮高校 ) |
【第三位】 | 片岡 恵子 ・ 玉井 典子 ( 萩原ポピー ) |
|||||||||
杉山 創哉 ・ 小豆澤 敬吾 ( 一宮南高校 ) |
磯貝 樹里 ・ 駒澤 ひびき ( 一宮興道高校 ) |
|||||||||||
C | 【優 勝】 | 太田 宙斗 ・ 太田 陸斗 ( みつのきTTC ) |
C | 【優 勝】 | 嶽本 真稀穂 ・ 佐藤 亜依 ( 木曽川中学校 ) |
|||||||
【準優勝】 | 宮本 和久 ・ 青山 敏 ( あすなろ ) |
【準優勝】 | 太田黒 桃佳 ・ 平松 志織 ( 中部中学校 ) |
|||||||||
【第三位】 | 蒲地 勇 ・ 小栗 達夫 ( 千秋クラブ ) |
【第三位】 | 澤井 美歩 ・ 宇佐美 怜生 ( 木曽川中学校 ) |
|||||||||
磯貝 健 ・ 宮元 剛之 ( 大和クラブ ) |
荻田 艶子 ・ 後藤 ヒサ子 ( 青葉レディース ) |
|||||||||||